Кварцевая стеклянная трубка металлическая галидная лампа FTL Сцена световой лампы 35W 70W 150W 4200K G12/R7S/G8.5
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Пекин, Китай |
| Фирменное наименование: | FTL |
| Сертификация: | ce |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 5 |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Нейтральная упаковка |
| Поставка способности: | 10000 штук в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Поддержка темпера: | Нет, нет. | Место происхождения: | Пекин, Китай |
|---|---|---|---|
| Фирменное наименование: | FTL | Сила: | 35W/70W/150W |
| Низкопробный тип: | G12/R7S/G8.5 | Тип лампы: | T |
| Температура цвета: | 4200k | Форма: | Тубулярные |
| Средняя продолжительность жизни: | 5000-8000 часов | Сертификация: | ce |
| Тип: | Лампа металла галоидная | Применение: | Освещение |
| Материал: | Стеклянная лампа кварца | ||
Характер продукции
Имя: Компактная 35W 70W 150W MH лампа металлического галидера осветительный свет
![]()
Особенности:
1)Небольшой объем осветительного материала, компактная структура, высокая световая эффективность, длительный срок службы, оптимальная цветовая консистенция, удобная установка и обслуживание.
2)Многие цвета,подходящие для разных случаев,имеет более 8000k высокие уникальные характеристики цвета
3) в основном используется для освещения магазинов, супермаркетов и выставочных залов, а также для освещения помещений и помещений.
Данный лист:
| W | Луковица | База | Световой поток | Жизнь ((hrs) | V | А. | CRI | Температура цвета ((K) | Максимальная длина ((мм) | Максимальный диаметр ((мм) |
| 35 | T | 3000 | 5000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 100 | ||
| 35 | S | R7S | 2800 | 6000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 117 | 20 |
| 35 | T | Г-8.5 | 3000 | 5000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 85 | 18 |
| 70 | T | G12 | 5600 | 6000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 100 | 23 |
| 70 | T | G12 | 4600 | 5000 | 85 | 0.98 | 70 | 8000 | 100 | 23 |
| 70 | S | R7S | 5500 | 8000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 117 | 20 |
| 70 | T | Г-8.5 | 5600 | 6000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 85 | 18 |
| 150 | T | G12 | 12000 | 6000 | 95 | 1.80 | 70 | 4200 | 100 | 23 |
| 150 | S | R7S | 11500 | 8000 | 95 | 1.80 | 70 | 4200 | 137 | 23 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






